|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Aço de alta velocidade | Ordenar: | Rotor principal |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Rotor da cabeça da bomba diesel | Embalagem: | Caixa de cartão |
| Aplicação: | Indústria automóvel | Solenoide: | - Sim, sim. |
| Cores: | De prata | Especificações: | 6/7R |
| Pulsões: | 4 | Tamanho: | Padrão normal |
| Destacar: | Bomba de injecção de combustível diesel de aço,Rotor de cabeça DP200 |
||
O rotor de cabeça de bomba diesel de engenharia de precisão é a escolha perfeita para aqueles que precisam de um rotor de cabeça de bomba de injetor de combustível de alta pressão com design avançado.Este produto foi concebido para fornecer desempenho superior e confiabilidade para o seu automóvelO rotor é fabricado com engenharia precisa e tecnologia avançada para garantir que ele atenda a todas as suas necessidades de injeção de combustível.É feito de materiais de qualidade superior para proporcionar uma vida útil mais longa e um desempenho mais eficienteA embalagem vem numa caixa de cartão para garantir a entrega segura.Este produto é a escolha perfeita para aqueles que precisam de engenharia de precisão e de design avançado diesel bomba cabeça rotor para garantir o melhor desempenho para o seu veículo.
| Atributo | Descrição |
|---|---|
| Embalagem | Caixa de cartão |
| Aplicação | Indústria automóvel |
| Sortar | Rotor da cabeça |
| Nome do produto | Rotor da cabeça da bomba diesel |
| Materiais | Aço de alta velocidade |
| Pressão | Pressão alta |
| Cores | De prata |
| Tamanho | Personalizado |
| Destaque | Rotor da cabeça da bomba diesel de alta pressão, rotor da cabeça da bomba do injetor de combustível, rotor da cabeça da bomba diesel de alta eficiência |
Este rotor de cabeça de bomba diesel de design avançado, modelo 7189-187L, é ideal para aplicações na indústria automotiva.operação de alto desempenhoEmbalado numa caixa de cartão, é uma ótima escolha para motores de automóveis.
O rotor da cabeça da bomba diesel XBC foi projetado para fornecer desempenho superior na indústria automotiva.É de cor prateada e está embalado numa caixa de cartãoProporciona um desempenho superior e é ideal para motores de automóveis.
O rotor da cabeça da bomba diesel XBC é uma ótima escolha para aplicações automotivas.É feito de aço de alta velocidade, por isso é forte e durável.É de cor prateada e é embalado numa caixa de cartão.
O rotor da cabeça da bomba diesel XBC é a escolha perfeita para aplicações da indústria automotiva.É de cor prateada e está embalado numa caixa de cartãoProporciona uma operação fiável e de alto desempenho e é ideal para motores automóveis.
Marca: XBC
Número de modelo: 7189-187L
Local de origem: China
Pressão: Alta pressão
Material: Aço de alta velocidade
Tamanho: Normal
Embalagem: Caixa de cartão
Aplicação: Indústria automóvel
O 7189-187L Diesel Pump Head Rotor é projetado com precisão para fornecer operação de alta eficiência em motores diesel automotivos.O rotor da cabeça da bomba diesel 7189-187L foi projetado para um desempenho superior e durabilidade duradoura.
Este rotor de cabeça de bomba de engenharia de precisão fornece desempenho superior e confiabilidade em uma ampla gama de motores a diesel automotivos com um tamanho personalizado e uma caixa de cartão resistente para embalagem.
Experimente o alto desempenho do XBC 7189-187L Diesel Pump Head Rotor para motores diesel automotivos hoje!
Oferecemos suporte técnico e serviço de qualidade para o rotor da cabeça da bomba diesel.Também oferecemos serviços de manutenção e reparação abrangentes para Diesel Pump Head Rotor, assegurando que o seu equipamento funciona sempre da melhor forma.
Embalagem e remessa do rotor da cabeça da bomba diesel:
Nós embalaremos o rotor da cabeça da bomba de diesel numa caixa de papelão resistente.A caixa será também claramente rotulada com o modelo do rotor da cabeça da bomba diesel e as instruções de utilização.
Nós enviaremos o rotor da cabeça da bomba a diesel via FedEx ou USPS. O custo de envio dependerá do destino. Nós forneceremos informações de rastreamento quando o rotor da cabeça da bomba a diesel for enviado.
Para outros modelos, pode verificar no álogo:
| - Não, não. | Código do produto | Código alternativo | Especificações | Notas | Pulsões | Solenoide |
| 1 | 7123-340J | 4/6.5R | DPA | 2 | - Não, não. | |
| 2 | 7123-340L | 4/7R | DPA | 2 | - Não, não. | |
| 3 | 7123-340M | 4/7.5L | DPA | 2 | - Não, não. | |
| 4 | 7123-340R | 7180-550R | 4/8.5L | DPA | 2 | - Não, não. |
| 5 | 7123-340S | 7180-550S | 4/8.5R | DPA | 2 | - Não, não. |
| 6 | 7123-340T | 4/9L | DPA | 2 | - Não, não. | |
| 7 | 7123-340U | 7180-550U | 4/9R | DPA | 2 | - Não, não. |
| 8 | 7123-340W | 7180-550W | 4/9.5R | DPA | 2 | - Não, não. |
| 9 | 7123-345T | 7180-559T | 6/9L | DPA | 2 | - Não, não. |
| 10 | 7123-345U | 7180-559U | 6/9R | DPA | 2 | - Não, não. |
| 11 | 7123-909T | 7180-571T | 6/9L | DPA | 2 | - Não, não. |
| 12 | 7123-909U | 7180-571U | 6/9R | DPA | 2 | - Não, não. |
| 13 | 7139-130T | 4/9L | DPA | 2 | - Não, não. | |
| 14 | 7139-235G | 3/8R | DPA | 2 | - Não, não. | |
| 15 | 7139-235S | 3/8.5R | DPA | 2 | - Não, não. | |
| 16 | 7139-360U | 7180-560U | 6/9R | DPA | 2 | - Não, não. |
| 17 | 7139-709W | 7180-611W | 3/9.5R | DPA | 2 | - Não, não. |
| 18 | 7139-764S | 7180-616S | 3/8.5R | DPA | 2 | - Não, não. |
| 19 | 7139-764T | 7180-616T | 3/9L | DPA | 2 | - Não, não. |
| 20 | 7139-92Y | 6/10R | DPA | 2 | - Não, não. | |
| 21 | 7180-572Y | 6/10R | DPA | 2 | - Não, não. | |
| 22 | 91Y | 6/10R | DPA | 2 | - Não, não. | |
| 23 | 7123-909V | 7180-571V | 6/9.5L | DPA | 2 | - Não, não. |
| 24 | 7180-578M | 7123-359M | 4/7.5L | DPA | 2 | - Não, não. |
| 25 | 7180-600L | 4/7R | DPA | 4 | - Não, não. | |
| 26 | 7180-650S | 3/8.5R | DPA | 2 | - Sim, sim. | |
| 27 | 7180-647U | 4/9R | DPA | 2 | - Sim, sim. | |
| 28 | 7180-613W | 3/9.5R | DPA | 2 | - Não, não. | |
| 29 | 7180-645L | 4/7R | DPA | 2 | - Sim, sim. | |
| 30 | 7180-655L | 6/7R | DPA | 4 | - Sim, sim. | |
| 31 | 7180-668S | 4/8.5R | DPA | 2 | - Sim, sim. | |
| 32 | 7180-668U | 4/9R | DPA | 2 | - Sim, sim. | |
| 33 | 7180-668W | 4/9.5R | DPA | 2 | - Sim, sim. | |
| 34 | 7180-698U | 344U | 4/9R | DPA | 2 | - Sim, sim. |
| 35 | 7180-700L | 4/7R | DPA | 4 | - Sim, sim. | |
| 36 | 7180-720L | 4/7R | DPA | 4 | - Sim, sim. | |
| 37 | 7180-722U | 4/9R | DPA | 2 | - Sim, sim. | |
| 38 | 7180-727L | 6/7R | DPA | 4 | - Sim, sim. | |
| 39 | 7180-728L | 4/7R | DPA | 4 | - Sim, sim. | |
| 40 | 7180-750U | 6/9R | DPA | 2 | - Sim, sim. | |
| 41 | 7180-759W | 4/9.5R | DPA | 2 | - Não, não. | |
| 42 | 7180-819U | 4/9R | DPA | 2 | - Sim, sim. | |
| 43 | 7180-965L | 4/7R | DPA | 4 | - Sim, sim. | |
| 44 | 7180-967L | 6/7R | DPA | 4 | - Sim, sim. | |
| 45 | 7180-973L | 3/7R | DPA | 4 | - Sim, sim. | |
| 46 | 7180-977S | 3/8.5R | DPA | 2 | - Sim, sim. | |
| 47 | 7183-113L | 4/7R | DPS | 4 | - Sim, sim. | |
| 48 | 7183-121K | 3/7L | DPS | 4 | - Sim, sim. | |
| 49 | 7183-125L | 4/7R | DPS | 4 | - Sim, sim. | |
| 50 | 7183-156L | 6/7R | DPS | 4 | - Sim, sim. | |
| 51 | 7183-165L | 4/7R | DPS | 4 | - Sim, sim. | |
| 52 | 7183-128K | 4/7L | DPS | 4 | - Sim, sim. | |
| 53 | 7183-129K | 4/7L | DPS | 4 | - Sim, sim. | |
| 54 | 7183-136K | 4/7L | DPS | 4 | - Sim, sim. | |
| 55 | 7183-182L | 6/7R | DPS | 2 | - Sim, sim. | |
| 56 | 7183-742L | 4/7R | DPS | 2 | - Sim, sim. | |
| 57 | 7184-083L | 3/7R | DPA | 4 | - Sim, sim. | |
| 58 | 7185-023L | 6/7R | DP200 | 4 | - Não, não. | |
| 59 | 7185-044L | 4/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 60 | 7185-101L | 6/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 61 | 7185-127U | 4/9R | DP200 | 2 | - Sim, sim. | |
| 62 | 7185-114L | 6/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 63 | 7189-187L | 6/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 64 | 7185-196L | 6/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 65 | 7185-197L | 4/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 66 | 7185-626L | 3/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 67 | 7185-627L | 3/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 68 | 7185-706L | 3/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 69 | 7185-906L | 3/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 70 | 7185-913L | 3/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 71 | 7185-917L | 6/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 72 | 7185-918L | 4/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 73 | 7185-919L | 6/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 74 | 7189-039L | 4/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 75 | 7189-267K | 4/7L | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 76 | 7189-340L | 4/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 77 | 7189-376L | 4/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 78 | 7189-461L | 3/7 direita | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 79 | 7189-947K | 4/7 à esquerda | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 80 | 7189-522K | 4/7L | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 81 | 7189-878L | 4/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 82 | 9002-232L | 4/7R | DPA | 2 | - Sim, sim. | |
| 83 | 9050-191L | 4/7R | DPA | 4 | - Sim, sim. | |
| 84 | 9050-222L | 6/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 85 | 9050-228L | 4/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 86 | 9050-300L | 4/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 87 | 9050-304L | 3/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 88 | 9094-404S | 3/8.5R | DP200 | 2 | - Sim, sim. | |
| 89 | 9187-210A | 3/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 90 | 5103 | 6/7R | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 91 | 28302134 | 4/7L | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 92 | 28403730 | 6/7L | DP200 | 4 | - Sim, sim. | |
| 93 | 344W | 4/9.5R | DPA | 2 | - Sim, sim. | |
| 94 | 800L CI | 4/7R | DPA | 4 | - Sim, sim. | |
| 95 | 547L | 4/7R | DPA | 4 | - Sim, sim. | |
| 96 | 927S | 3/8.5R | DPA | 2 | - Sim, sim. | |
| 97 | 15 litros | 4/7R | DPS | 4 | - Sim, sim. | |
| 98 | 527K | 3/7L | DPS | 4 | - Sim, sim. | |
| 99 | 528K | 4/7L | DPS | 4 | - Sim, sim. | |
| 100 | 215L SI | 4/7R | DP200 | 4 | - Não, não. |
Pessoa de Contato: Ms. Bella
Telefone: +8613701510777